長い間日本で行われている低金利政策により、高利回りのソーシャルレンディングに注目が集まっています。
2018年度の市場規模は2000億円に到達する見込みで、2014年度の10倍まで拡大しています。
出資すればあとはほったらかしで運用できるので、サラリーマンなど時間が取れない方にも人気の投資商品となっています。
本ページではおすすめのソーシャルレンディングサービスをご紹介します。
各サービス名・画像をクリックすると解説記事に飛びますので、ご参考になればと思います。
おすすめソーシャルレンディング【2021年最新版】
厳密にはソーシャルレンディングではありませんが、似た性質があり手軽に個人向け社債を購入できるサービス。 ファンド企業の顔が見えてリスクの判断がしやすいことも特徴。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年1.5%~6% | 1円から | 10億円以上 |
SBIホールディングスの子会社が運営。 好利回りの太陽光発電ファンドや、担保&保証付き案件が多いことも魅力。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年5%程度 | 1万円から | 600億円以上 |
証券会社では国内初のソーシャルレンディングサービス。 「米ドル資産運用サービス」がスタートしており、為替リスクを排除して海外ファンドに投資できます。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年6.78% | 1万円から | 1000億円以上 |
上場企業が運営しており財政基盤もしっかりしています。 全体の99%が担保付きの案件。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4.6%~14.5% | 1万円から | 200億円以上 |
優先/劣後方式採用で損失リスクを軽減。 所在地や経営実績など融資先の情報を公開しており、透明性が高い。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4.2% | 1万円から | 50億円以上 |
業界でも高い利回りの案件を募集しています。 募集終了から運用の開始が早めなので、資金効率の良い運用ができます。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年10% | 2万円から | 71億円以上 |
運用会社が劣後出資者なので、20%下落まで投資元本が守られます。 好利回りかつ短期運用と、リスクを抑えて出資できることが魅力。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4~8% | 1万円から | 10億円以上 |
海外に特化したソーシャルレンディングサービス。 大手有名企業が出資していて信頼性もあります。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年5.9~12.2% | 1万円から | 300億円以上 |
物流不動産に特化した事業者。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年2~5%程度 | 1万円から | 4億円以上 |
人口増加率が高く土地価格も上昇中の沖縄県の案件に投資できます。 利回りはまずまずで短期案件も多いです。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年7.50% | 1万円から | 20億円以上 |
上場企業グループ&証券会社運営のソーシャルレンディング。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年7%以上 | 1万円から | 35億円以上 |
透明性の高い不動産クラウドファンディングサービス。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年8% | 1万円から | 20億円以上 |
社会的インパクト投資に特化したソーシャルレンディングサービス。 国内クラウドファンディング事業者では初めて、PRI(責任投資原則)に署名しています。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年5% | 2万円から | 2億円以上 |
優先劣後方式採用で安全性を高めている(劣後出資30%)。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4.5% | 1万円から | 2億円以上 |
ポイントを使って不動産投資できることが特徴。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年5%前後 | 1万円から | 3億円以上 |
野村総研とケネディクスが共同で立ち上げたサービス。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年3% | 50万円から | 18億円以上 |
ここしかない特徴的なファンドが魅力。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年7% | 5万円から | 7億円以上 |
社会貢献型の融資型クラウドファンディング。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年1.5~8.0% | 1万円から | 1.2億円以上 |
好利回りが魅力の不動産クラファン。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年8%前後 | 1万円から | 0.7億円以上 |
2019年4月1日から開始の不動産クラファン。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年8% | 1万円から | 0.3億円以上 |
優先劣後で安全性を高めています。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4~8%前後 | 1万円から | 1.1億円以上 |
運営側も3割出資することで安全性を高めています。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年6%前後 | 1万円から | 0.1億円以上 |
2019年4月からスタートした新参の不動産クラウドファンディング。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4% | 10万円から | 4億円以上 |
70年と歴史ある一部上場企業が運営。 都内物件に特化しており、比較的低リスクで運用可能。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年3~4%前後 | 10万円から | 1億円以上 |
上場企業が運営する新鋭不動産クラファン。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年10%前後 | 10万円から | 0.2億円以上 |
上場企業が運営で信頼度が高め。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4~6% | 50万円から | 15億円以上 |
いつでも解約可能なことが特徴。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4%~ | 1万円から | – |
成長が続くアジア市場に特化したソーシャルレンディング。 | |||
利回り | 最低投資額 | 成立ローン総額 | |
---|---|---|---|
年4%~ | 1万円から | – |
ソーシャルレンディングについても、リスク分散のために複数案件に少額ずつ投資したほうがいいですね。また、1つの会社に絞らず何社か口座開設しておいたほうがいいです。1つの会社に100万預けて運用するよりも、信頼できる2社に50万ずつ預けたほうがさらにリスク分散できますね。
— よもぎ@資産運用 (@IHyGPs2w3QGCpGv) 2019年7月6日
ソーシャルレンディングだと、利回り10%超もゴロゴロしているから、その中で見ると利回り7%は「大したことない」ように見えるけど、銀行の定期預金金利が0.002%(三井住友銀行の場合)なんてバカみたいにひくいことを考えると、超高利回りと言える(その分元本保証もないが
— 関谷 浩 (@Sekiya_Hiroshi) July 21, 2020
ソーシャルレンディングの勉強中。とりあえず分散投資が良いということで、現在クラウドバンク・LCレンディング・SBIソーシャルレンディングに投資中。Funds・CREALは登録済で様子見。
— ぽんぽこ (@okonominA) 2019年2月23日
ソーシャルレンディングで慣れてきたら投資家の利回りだけじゃなくて、事業者の利回りも参考にしてみるのもおすすめ。
投資先は私たち投資家と事業者に利子を払うので。もし事業者側に高すぎる利回りを設定していたら要警戒ファンドです。
— やまもん@余剰資産を運用中 (@yamamon_kurario) 2018年12月20日